World League 2016 Femme : résultats des matchs
Water-polo World League 2016 Femme
Round 1
DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
27.10.2015 | NED | FRA | 12-7 |
27.10.2015 | HUN | ITA | 13-13 (Pen.4-2) |
27.10.2015 | RUS | GER | 19-8 |
27.10.2015 | GRE | ESP | 10-10 (Pen.6-7) |
Round 2
DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
24.11.2015 | HUN | NED | 7-10 |
24.11.2015 | ITA | FRA | 13-5 |
24.11.2015 | RUS | GRE | 12-6 |
24.11.2015 | GER | ESP | 8-20 |
Round 3
DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
08.12.2016 | FRA | HUN | 9-18 |
22.10.2015 | NED | ITA | 11-10 |
08.12.2016 | GRE | GER | 21-1 |
08.12.2016 | ESP | RUS | 16-9 |
Round 4
DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
23.02.2016 | FRA | NED | 8-12 |
23.02.2016 | ITA | HUN | 10-7 |
23.02.2016 | GER | RUS | 10-22 |
23.02.2016 | ESP | GRE | 13-9 |
Round 5
DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
12.04.2016 | NED | HUN | 7-9 |
12.04.2016 | FRA | ITA | 5-10 |
12.04.2016 | GRE | RUS | 15-9 |
12.04.2016 | ESP | GER | 21-2 |
Round 6
DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
03.05.2016 | HUN | FRA | 5-1 |
03.05.2016 | ITA | NED | 15-10 |
03.05.2016 | GER | GRE | 5-23 |
03.05.2016 | RUS | ESP | 14-13 |
Classements
Groupe A
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 13* | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 55 | 20 |
2 | Pays Bas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 56 | 6 |
3 | Hongrie | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | 52 | 11 |
4 | France | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 72 | -37 |
*Lors du match Hongrie – Italie, les deux équipes ont fait match nul. L’équipe qui a gagné les Tirs aux Buts (Hongrie) marque 2 point et celle qui perd (Italie) 1point.
Groupe B
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 14* | 6 | 4 | 1 | 1 | 100 | 58 | 42 |
2 | Russie | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 68 | 17 |
3 | Grèce | 10* | 6 | 3 | 1 | 2 | 90 | 57 | 33 |
4 | Allemagne | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 126 | -92 |
*Lors du match Grèce – Espagne, les deux équipes ont fait match nul. L’équipe qui a gagné les Tirs aux Buts (Espagne) marque 2 point et celle qui perd (Grèce) 1point.
Le meilleur deuxième est la Russie et se qualifie pour la Super Finale de la World League à Shanghai.
Tournoi intercontinental
16 Février :
Australie – Chine : 12-10
Brésil – Etats Unis : 2-17
Japon – Canada : 10-19
17 Février :
Canada – Australie : 2-11
Brésil – Japon : 10-7
Etats Unis – Chine : 19-5
18 Février :
Chine – Canada : 14-15
Japon – Etats Unis : 2-19
Australie – Brésil : 15-3
19 Février :
Brésil – Chine : 6-11
Japon – Australie : 4-26
Etats Unis – Canada : 14 – 4
20 Février :
Chine – Japon : 10-5
Brésil – Canada : 7-14
Australie – Etats Unis : 5-8
21 Février : Matchs de Classement
6/5ème Place : Brésil – Japon : 9-8
4/3ème Place : Chine – Canada : 10-6
1/2ème Place : Etats Unis – Australie : 6-5
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats Unis | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 23 | 60 |
2 | Australie | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 33 | 41 |
3 | Chine | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 63 | -3 |
4 | Canada | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 66 | -6 |
5 | Brésil | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 72 | -35 |
6 | Japon | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 93 | -57 |
Equipes Qualifiées pour la Super finale à Shanghai (7 au 12 Juin)
Nations qualifiées après le Tournoi Intercontinental :
- États-Unis
- Australie
- Canada
- Brésil
Pays hôte :
- Chine
Nations Qualifiées en Europe : le premiers de chaque poule et le meilleur deuxième.