Les J.O. en chiffres (3/3) : les équipes !

Pour terminer notre retour statistique du dernier tournoi Olympique, nous allons nous intéresser cette semaine aux équipes.

 

Qui a le plus marqué ?

1 Hongrie 91 buts 11,4 buts/match
2 Serbie 80 buts 10 b/m
3 Espagne 69 buts 8,6 b/m
4 Italie 69 buts 8,6 b/m
5 Croatie 65 buts 8,1 b/m
6 Grèce 65 buts 8,1 b/m
7 Monténégro 63 buts 7,9 b/m
8 Brésil 58 buts 7,3 b/m
9 Australie 44 buts 8,8 b/m
10 USA 36 buts 7,2 b/m
11 Japon 36 buts 7,2 b/m
12 France 28 buts 5,6 b/m

 

Angelos Vlachopoulos (Grèce) - Olympic.org

Angelos Vlachopoulos (Grèce) – Olympic.org

 

Qui a encaissé le plus de buts ?

1 Brésil 71 buts encaissés 8,9 buts/match
2 Grèce 68 buts 8,5 b/m
3 Hongrie 66 buts 8,3 b/m
4 Italie 66 buts 8,3 b/m
5 Serbie 65 buts 8,2 b/m
6 Monténégro 65 buts 8,2 b/m
7 Espagne 62 buts 7,8 b/m
8 Croatie 62 buts 7,8 b/m
9 Japon 61 buts 12,2 b/m
10 France 42 buts 8,4 b/m
11 Australie 40 buts 8 b/m
12 USA 35 buts 7 b/m

 

Tony Azevedo (USA) - Olympic.org

Tony Azevedo (USA) – Olympic.org

 

L’équipe la plus prolifique

1 Hongrie 40 % 91 buts 228 tirs
2 Serbie 37,7 % 80 buts 212 tirs
3 Espagne 35 % 69 buts 197 tirs
4 Australie 34,7 % 44 buts 128 tirs
5 Italie 32,2 % 69 buts 214 tirs
6 Croatie 31,7 % 65 buts 205 tirs
7 Monténégro 30,8 % 63 buts 204 tirs
8 Grèce 29,9 % 65 buts 217 tirs
9 USA 27,9 % 36 buts 129 tirs
10 Japon 26,4 % 36 buts 136 tirs
11 Brésil 26 % 58 buts 223 tirs
12 France  23,1 %  28 buts  121 tirs 

 

Ricardo Alcaron (Espagne) et Filip Klikovac (Monténégro) - Olympic.org

Ricardo Alcaron (Espagne) et Filip Klikovac (Monténégro) – Olympic.org

 

L’équipe qui a eu le plus d’exclusions

1 Italie 103 exclusions 12,8 exclusions/match
2 Serbie 97 excl. 12,1 excl./m
3 Hongrie 89 excl. 11,1 excl./m
4 Grèce 85 excl. 10,6 excl./m
5 Espagne 84 excl. 10,5 excl./m
6 Brésil 78 excl. 9,75 excl./m
7 Monténégro 70 excl. 8,75 excl./m
8 Croatie 68 excl. 8,5 excl./m
9 France 59 excl.  11,8 excl./m
10 Australie 50 excl. 10 excl./m
11 USA 48 excl. 9,6 excl./m
12 Japon 40 excl. 8 excl./m

 

Marco Macam (Croatie) - Olympic.org

Marco Macam (Croatie) – Olympic.org

 

L’équipe la plus jeune

1 Japon 25 ans 8 mois
2 USA 25 ans 9 mois
3 Grèce 27 ans 2 mois
4 Australie 27 ans 3 mois
5 Italie 28 ans 5 mois
6 Serbie 28 ans 7 mois
7 Brésil 28 ans 8 mois
8 Hongrie 29 ans 1 mois
9 Espagne 29 ans 1 mois
10 Croatie 29 ans 1 mois
11 France  29 ans 2 mois
12 Monténégro 31 ans

 

Kriszrian Manhercz (Hongrie) et Jarrod Gilchrist (Australie) - Olympic.org

Kriszrian Manhercz (Hongrie) et Jarrod Gilchrist (Australie) – Olympic.org

 

L’équipe la plus grande

1 Croatie 1 mètre 97
2 Hongrie 1 m. 96
3 USA 1 m. 95
4 Serbie 1 m. 95
5 Australie 1 m. 92
6 France 1 m. 92
7 Italie 1 m. 90
8 Espagne 1 m. 90
9 Monténégro 1 m. 89
10 Grèce 1 m. 88
11 Brésil 1 m. 87
12 Japon 1 m. 79

 

Christian Presciutti (Italie) - Olympic.org

Christian Presciutti (Italie) – Olympic.org

 

L’équipe la plus lourde

1 USA 101 Kilos
2 Monténégro 99 Kg
3 Croatie 97,7 Kg
4 Hongrie 97,3 Kg
5 Serbie 96 Kg
6 Australie 95,6 Kg
7 France 95,5 Kg
8 Espagne 95,2 Kg
9 Brésil 94,3 Kg
10 Italie 93,7 Kg
11 Grèce 87,9 Kg
12 Japon 79,5 Kg

 

Andrija Prlainovic (Serbie) - Olympic.org

Andrija Prlainovic (Serbie) – Olympic.org

 

En résumé…

Meilleur buteur : Guillermo Molina (Esp.) et Filip Filipovic (Srb.) 19 buts

Le plus exclu : Felipe Da Costa (Bre.) et Niccolo GITTO 18 exclusions

Gardien le plus efficace : Gojko Pijetlovic (Srb.) 67 % d’arrêts (21 tirs, 14 arrêts)

Joueur le plus grand : Baron MCQUIN (USA) 2 mètres 06

Joueur le plus petit : Atsushi ARAI (Jap.) 1 mètre 69

Joueur le plus lourd : Joe Kayes (Austr.) 125 Kilos

Joueur le plus léger : Atsushi ARAI (Jap.) 62 Kilos

 

Le joueur type du tournoi

Age : 28 ans 3 mois

Taille : 1 mètre 90

Poids : 94,4 Kilos

 

Actualités 17 septembre 2016