Championnats du monde de Budapest 2017, tous les chiffres !

Les équipes (Teams)

Attaque (attack)

Meilleure attaque (Best attack)

Equipes Buts Tirs %
4 Croatie 70 160 43,8
5 Espagne 69 178 38,8
6 Russie 65 191 34,0
7 Hongrie 62 168 36,9
8 Monténégro 56 170 32,9
9 Japon 53 173 30,6
10 Etats-Unis 52 139 37,4
11 Australie 46 164 28,0
12 France  44 129 34,1
13 Kazakhstan 39 148 26,4
14 Canada 38 137 27,7
15 Brésil 32 132 24,2
16 Afrique du Sud 21 106 19,8

 

Buts sur tirs simples (goals on simple shoot)

Equipes Buts Tirs %
4 Etats-Unis 19 40 47,5
5 Hongrie 17 55 30,9
6 Italie 16 55 29,1
7 Japon 16 62 25,8
8 Russie 15 45 33,3
9 Australie 15 49 30,6
10 Kazakhstan 12 53 22,6
11 Croatie 11 49 22,4
12 Afrique du Sud 10 34 29,4
13 France 10 38 26,3
14 Canada 9 37 24,3
15 Monténégro 7 47 14,9
16 Brésil 7 46 15,2

Buts en pointe (Goals in center position)

Equipes : Buts : Tirs: %
4 Grèce 9 18 50,0
5 Croatie 9 14 64,3
6 Kazakhstan 9 17 52,9
7 Espagne 8 24 33,3
8 Australie 8 21 38,1
9 Canada 8 17 47,1
10 Russie 6 22 27,3
11 Afrique du Sud 3 12 25,0
12 Hongrie 2 11 18,2
13 Etats-Unis 2 9 22,2
14 France 2 10 20,0
15 Brésil 2 9 22,2
16 Japon 1 11 9,1

 

Zone plus (Extra player zone)

Equipes Buts Tirs Zone plus obtenues (Extra player zones)
4 Serbie 25 35 60
5 Grèce 21 39 66
6 Espagne 21 33 54
7 France 20 27 54
8 Russie 19 48 73
9 Monténégro 15 27 44
10 Etats-Unis 15 30 47
11 Australie 13 31 57
12 Brésil 13 20 42
13 Canada 11 25 45
14 Japon 10 22 43
15 Kazakhstan 6 19 45
16 Afrique du Sud 4 12 32

 

 

Tirs aux 5 mètres (5 meters shoot)

Equipes Buts Tirs %
4 Croatie 12 46 26,1
5 Espagne 12 55 21,8
6 Japon 11 57 19,3
7 Etats-Unis 10 53 18,9
8 Italie 9 68 13,2
9 Grèce 9 69 13,0
10 Australie 9 60 15,0
11 Kazakhstan 9 54 16,7
12 Serbie 8 49 16,3
13 Brésil 8 54 14,8
14 France 7 49 14,3
15 Canada 4 50 8,0
16 Afrique du Sud 3 44 6,8

 

Sprints à l’engagement gagnés (sprints won)

1 Equipes Sprints gagnés(sprints won) %
4 Grèce 15 54
5 Kazakhstan 14 58
6 Monténégro 13 54
7 Japon 13 54
8 Espagne 12 50
9 Australie 11 39
10 Hongrie 10 42
11 Afrique du Sud 10 50
12 Etats-Unis 8 40
13 Canada 7 35
14 Croatie 6 25
15 Brésil 4 17
16 France 4 20

 

Défense

Meilleure défense (best defense)

Equipe Buts encaissés Tirs subis %
4 Monténégro 42 146 71,2
5 Croatie 47 156 69,9
6 Brésil 48 161 70,2
7 Grèce 49 167 70,7
8 Etats-Unis 50 151 66,9
9 Espagne 51 150 66,0
10 Italie 51 164 68,9
11 France 59 139 57,6
12 Kazakhstan 67 160 58,1
13 Australie 69 191 63,9
14 Japon 72 167 56,9
15 Russie 75 199 62,3
16 Afrique du Sud 77 167 53,9

 

Meilleure défense en zone moins (best defense extra player zone)

Equipes Buts encaissés Tirs subis Zones moins concédées
4 Grèce 11 32 63
5 Serbie 15 30 59
6 Brésil 15 31 55
7 Hongrie 17 31 67
8 Afrique du Sud 17 32 41
9 Espagne 18 28 41
10 Kazakhstan 18 27 52
11 Australie 18 37 53
12 Italie 20 38 68
13 Japon 20 27 46
14 Croatie 22 43 69
15 France 22 33 57
16 Russie 31 49 68

 

Les gardiens (Goalkeepers)

Prénoms Noms Pays Arrêts Tirs subis % Arrêt/minute
4 Slobodan SORO BRE 54 101 53 03:30
5 Katsuyuki TANAMURA JAP 52 124 42 03:42
6 Marko BIJAC CRO 49 89 55 03:26
7 Vitaly STATSENKO RUS 48 103 47 03:29
8 Valeriy SHLEMOV KAZ 47 104 45 03:55
9 Milan RADENOVIC CAN 47 87 54 03:24
10 Rémi GARSAU FRA 45 95 47 03:15
11 Goran VOLAREVIC ITA 36 68 53 03:10
12 Milos SCEPANOVIC MNE 36 65 55 03:41
13 Anthony HRYSANTHOS AUS 36 77 47 04:00
14 Stefano TEMPESTI ITA 35 54 65 03:06
15 Juian LEWIS AFS 33 71 46 03:16
16 José MOTOS MARTIN ESP 31 57 54 03:37
17 Branislav MITROVIC SRB 31 59 53 03:36
18 Gojko PIJETLOVIC SRB 27 43 63 02:59
19 Daniel LOPEZ PINEDO ESP 23 48 48 03:29
20 Edward SLADE AUS 21 49 43 03:49

 

Les joueurs (players)

Meilleurs buteurs (best scorers)

1 Prénoms Noms Pays Buts Tirs % Pénaltys But/minute
4 Seiya ADACHI JAP 16 37 43 5 09:57
5 Andrija PRLAINOVIC SRB 15 30 50 0 09:59
6 Denes VARGA HON 14 31 45 2 10:34
7 Francesco DI FULVIO ITA 14 42 33 1 12:32
8 Sergey LISUNOV RUS 13 27 48 0 09:36
9 Vicenzo RENZUTO ITA 13 29 45 0 11:24
10 Daniil MERKULOV RUS 13 30 43 3 14:57
11 Mehdi MARZOUKI FRA 13 34 38 2 10:23
12 Albert ESPANOL ESP 12 25 48 1 10:31
13 Maro JOKOVIC CRO 12 30 40 1 13:03
14 Nicolas CONSTANTIN-BICARI CAN 12 32 38 0 11:21
15 Luka LONCAR CRO 11 17 65 0 09:57
16 Roger TAHULL ESP 11 22 50 0 09:26
17 Filip FILIPOVIC SRB 11 23 48 2 12:51
18 Michael BODEGAS ITA 11 24 46 0 12:29
19 Aleksandar RADOVIC MNE 11 25 44 4 12:08
20 Javier GARCIA GADEA CRO 11 26 42 0 14:07

Joueurs les plus exclus (most excluded players)

Prénoms Noms Pays Exclusions en défense pointe (exclusion in centre forward position) Exclusions dans le champ (exclusions in field position) Total exclusions Exclusions/minute
4 Evangelos DELAKAS GRE 13 0 13 04:42
5 Sava RANDELOVIC SRB 13 0 13 06:30
6 Bernardo ROCHA BRE 13 0 13 06:51
7 Ivan BULJUBASIC CRO 10 2 12 04:12
8 Marko MACAN CRO 12 0 12 05:49
9 Kyriakos PONTIKEAS GRE 12 0 12 05:56
10 Bela TOROK HON 12 0 12 06:55
11 Logan PIOT FRA 10 1 11 02:49
12 Egor VASILYEV RUS 10 1 11 04:49
13 Zeno BERTOLI ITA 9 2 11 08:12
14 Roman PILIPENKO KAZ 8 3 11 10:42
15 Gustavo COUTINHO BRE 6 5 11 15:06
16 George FORD AUS 9 1 10 08:15
17 Andro BUSLJE CRO 9 1 10 09:14
18 Loren FATOVIC CRO 3 6 9 08:46
19 Ivan SUCHKOV RUS 9 0 9 09:05
20 Nicholas PRESCIUTTI ITA 8 1 9 09:35

 

Meilleurs sprinters

Prénoms Noms Pays Sprints gagnés %
4 Seiya ADACHI JAP 12 57
5 Francesco DI FULVIO ITA 11 92
6 Jarrod GILCHRIST AUS 11 41
7 Roman SHEPELEV RUS 9 90
8 Viktor RASOVIC SRB 9 82
9 Johnathan HOOPER USA 8 67
10 Balazs ERDELYI HON 7 64
11 Blai MALLARACH ESP 6 86
12 Nicholas MOLYNEUX AFS 6 60
13 Yevgeniy MEDVEDEV KAZ 6 55
14 Aleksa UKROPINA MNE 5 71
15 Alvaro GRANADOS ESP 5 50
16 Drasko BRGULJAN MNE 5 42
17 Gergo ZALANKI HON 4 67
18 Matt HALAJIAN CAN 4 33
19 Anderson CRUZ BRE 4 17
20 Krisztian MANHERCZ HON 3 43

 

Joueurs qui ont le plus de temps de jeu par match (players who have the most playing time per match)

Prénoms Noms Pays Temps de jeu total sur le tournoi(total tournament play time) Nombre de match Temps de jeu par match(playing time per match)
4 Igor KOVACEVIC FRA 2:26:22 5 0:29:16
5 Murat SHAKENOV KAZ 2:49:46 6 0:28:18
6 Aaron YOUNGER AUS 3:17:32 7 0:28:13
7 Dmitrii KHOLOD RUS 3:14:39 7 0:27:48
8 Daniil MERKULOV RUS 3:14:15 7 0:27:45
9 Gustavo COUTINHO BRE 2:46:10 6 0:27:42
10 Nicolas CONSTANTIN-BICARI CAN 2:16:14 5 0:27:15
11 Angelos VLACHOPOULOS GRE 3:09:21 7 0:27:03
12 Mehdi MARZOUKI FRA 2:15:00 5 0:27:00
13 Roberto FREITAS BRE 2:41:57 6 0:27:00
14 Rustam UKUMANOV KAZ 2:41:11 6 0:26:52
15 Mitsuaki SHIGA JAP 2:40:55 6 0:26:49
16 Alberto MUNARRIZ ESP 2:39:36 6 0:26:36
17 Seiya ADACHI JAP 2:39:16 6 0:26:33
18 Pietro FIGLIOLI ITA 3:05:20 7 0:26:29
19 Konstantinos GENIDOUNIAS GRE 3:04:56 7 0:26:25
20 Luca CUPIDO USA 2:11:41 5 0:26:20

 

Meilleurs buteurs par équipe (best scorers per team)

2 – Hongrie 1 – Croatie 3 – Serbie

5 – Monténégro 4 – Grèce 6 – Italie

8 – Russie 7 – Australie 9 – Espagne

11 – Kazakhstan 10 – Japon 12 – Brésil

13 – Etats-Unis 14 – France

15 – Canada 16 – Afrique du Sud

Actualités 11 septembre 2017